Patent Reports Market Research
A global inventory of Patent Reports, details include Meloxicam, Fipronil, Zoledronic Acid and many more.
Title ![]() | Date ![]() | Price ![]() |
|---|---|---|
| Moxidectin (Vet): Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Omeprazole: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Montelukast: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Metformin: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Linezolid: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Penciclovir: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Ondansetron: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Orlistat: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Pantoprazole: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Paricalcitol: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Palonosetron: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Oxaliplatin: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Gadobutrol: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Losartan: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Medetomidine (Vet): Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Mirtazapine: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Modafinil: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Micafungin: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Loratadine: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Midazolam: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Mometasone: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Hyaluronic Acid: Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Meropenem: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Meloxicam: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Meloxicam (Vet): Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Memantine: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Levothyroxine sodium: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Pemetrexed: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Metronidazole: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Zoledronic Acid: Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Alendronic Acid: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Zolazepam (Vet): Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Tolfenamic acid (Vet): Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Tiotropium Bromide: Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Amphotericin B: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Azelaic Acid: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Glimepiride: Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Paclitaxel: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Risedronic Acid: Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Ceftiofur (Vet): Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Carprofen (Vet): Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Glatiramer acetate: Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Tiletamine (Vet): Core Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £270 |
| Mycophenolic Acid: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Naratriptan: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Olopatadine: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Levosalbutamol: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Omega-3-acid ethyl esters: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £670 |
| Nateglinide: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Moxifloxacin: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Nebivolol: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Olmesartan: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Pegfilgrastim: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Olanzapine: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Octreotide: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Nicorandil: Extended Country Coverage Pipeline Selector | Jul 2009 | £625 |
| Gabapentin Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,545 |
| Gadopentetic acid Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Frovatriptan Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Gefitinib Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Galantamine Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Ractopamine (Vet) Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,100 |
| Edaravone Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Tramadol & Paracetamol: Core Country Coverage Pipeline Selector | Mar 2009 | £270 |
| Efavirenz Pipeline Developer | Mar 2009 | £4,215 |
| Eletriptan Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Imatinib Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Fosinopril Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,545 |
| Fluticasone Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Exemestane Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Ezetimibe Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Dutasteride Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Fluvastatin Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Hepatitis B Vaccine Pipeline Developer | Mar 2009 | £4,425 |
| Imidacloprid (Vet) Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Ibandronic Acid Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Glatiramer acetate Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Gemcitabine Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Erlotinib Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Raloxifene Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Everolimus Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Ertapenem Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Entacapone Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,545 |
| Eptifibatide Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Eprosartan Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Entecavir Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Eplerenone Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,545 |
| Epoetin alfa Pipeline Developer | Mar 2009 | £4,425 |
| Prasugrel Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Enrofloxacin (Vet) Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
| Pregabalin Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Pravastatin Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Pramipexole Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Drospirenone Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Pyriproxyfen (Vet) Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,545 |
| Quetiapine Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Rabeprazole Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,885 |
| Ramelteon Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,995 |
| Quinapril Pipeline Developer | Mar 2009 | £2,545 |
| Duloxetine Pipeline Developer | Mar 2009 | £3,440 |
Filter Results by
Pharma & Healthcare
- Animal / Veterinary
- Biotechnology
- Cardiovascular
- Company Financials
- Company Reports (Pharmaceutical)
- Country Reports (Pharmaceutical)
- Deals & Alliances
- Dental
- Diagnostics
- Dietary
- Diseases
- Drug Delivery
- Drug Discovery
- Finance / Investment
- General Industry
- Generic Drugs
- Healthcare
- IT & eHealth
- Management / Strategy
- Medical Devices
- Medical Supplies
- OTC drugs
- Pharma Chemicals
- Pharmacy
- Prescription Drugs
- Production / Manufacturing
- Regulation & Policy
- Research (R&D)
- Sales & Marketing
- Technology
- Therapeutic
- Treatments
call +44 (0) 20 7060 7474
or email us


first
previous












